公示開始時間:2022年04月18日19時00分00秒
公示結束時間:2022年04月21日09時00分00秒
本黑龍江省總工會委托審計社會中介機構(會計師事務所)服務項目(招標項目編號:HTCL-ZB-221033)經(jīng)評標委員會評審,確定001 第一標段;002 第二標段;003 第三標段;004 第四標段的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
001第一標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江中信會計師事務所有限責任公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江中信會計師事務所有限責任公司 | 王寶林 | 230000010049 |
2 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 葉敏 | 230100500018 |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 劉剛 | 230000041466 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江中信會計師事務所有限責任公司 | 完全響應招標文件 |
2 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
002第二標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 53.98 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 葉敏 | 230100500018 |
2 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 馬雪薇 | 230000222039 |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 劉剛 | 230000041466 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
2 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 完全響應招標文件 |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
003第三標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 47.98 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
3 | 黑龍江中達會計師事務所有限公司 | 52 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 馬雪薇 | 230000222039 |
2 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 劉剛 | 230000041466 |
3 | 黑龍江中達會計師事務所有限公司 | 黃建萍 | 230100170695 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 完全響應招標文件 |
2 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
3 | 黑龍江中達會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
004第四標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2 | 黑龍江利瑾海納會計師事務所有限公司 | 50 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
3 | 黑龍江至圣會計師事務所有限責任公司 | 47 | 合格 | 合同簽訂后2年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 劉剛 | 230000041466 |
2 | 黑龍江利瑾海納會計師事務所有限公司 | 彭利瑾 | 230100391806 |
3 | 黑龍江至圣會計師事務所有限責任公司 | 梁瑋宏 | 230100920003 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
2 | 黑龍江利瑾海納會計師事務所有限公司 | 完全響應招標文件 |
3 | 黑龍江至圣會計師事務所有限責任公司 | 完全響應招標文件 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面方式向招標人或招標代理機構提出。
第一標段:
排序 | 單位名稱 | 投標報價費率 |
1 | 黑龍江中信會計師事務所有限責任公司 | 55.00% |
2 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 55.00% |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55.00% |
第二標段:
排序 | 單位名稱 | 投標報價費率 |
1 | 黑龍江奧隆會計師事務所有限公司 | 55.00% |
2 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 53.98% |
3 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55.00% |
第三標段:
排序 | 單位名稱 | 投標報價費率 |
1 | 黑龍江龍順達會計師事務所有限責任公司 | 47.98% |
2 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55.00% |
3 | 黑龍江中達會計師事務所有限公司 | 52.00% |
第四標段:
排序 | 單位名稱 | 投標報價費率 |
1 | 黑龍江東方會計師事務所有限公司 | 55.00% |
2 | 黑龍江利瑾海納會計師事務所有限公司 | 50.00% |
3 | 黑龍江至圣會計師事務所有限責任公司 | 47.00% |
公示期間如無異議,公示期結束后,招標人將依法確定排名第一的中標候選人為中標人。
本招標項目的監(jiān)督部門為--。
招標人:黑龍江省總工會
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)阿什河街9號
聯(lián)系人:李慧敏
電話:0451-53672937
電子郵件:/
招標代理機構:黑龍江省招標有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:李慧、謝濤
電話:0451-82329250
電子郵件:fujiahui1022@126.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)