公示開始時間:2024年07月15日15時00分00秒
公示結(jié)束時間:2024年07月18日17時00分00秒
本2024年度營業(yè)網(wǎng)點裝修安防監(jiān)控工程框架式采購項目(招標項目編號:HTCL-ZB-246089)經(jīng)評標委員會評審,確定001 第1包的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1包
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京競實永晟科技有限公司 | 592.5444萬元(人民幣) | 達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件 | 單個項目自開工日期起,工期為30日歷天 |
2 | 哈爾濱冠林智能系統(tǒng)有限公司 | 582.82萬元(人民幣) | 達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件 | 單個項目自開工日期起,工期為30日歷天 |
3 | 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 594.0256萬元(人民幣) | 國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件 | 單個項目自開工日期起,工期為30日歷天 |
4 | 重慶東原科技發(fā)展有限公司 | 578.312萬元(人民幣) | 達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件 | 單個項目自開工日期起,工期為30日歷天 |
5 | 匯智智能科技有限公司 | 579.6萬元(人民幣) | 達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件 | 自開工日期起,30日歷天 |
6 | 上海天躍科技股份有限公司 | 576.38萬元(人民幣) | 工程質(zhì)量須達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件 | 單個項目自開工日期起,工期為30日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 北京競實永晟科技有限公司 | 劉海旺 | 一級建造師京1232013201305120 |
2 | 哈爾濱冠林智能系統(tǒng)有限公司 | 趙慶利 | 二級建造師黑 223101007560 |
3 | 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 楊艷良 | 一級建造師京1112017201853135 |
4 | 重慶東原科技發(fā)展有限公司 | 張春華 | 一級建造師渝 1502023202400101 |
5 | 匯智智能科技有限公司 | 林愛春 | 二級建造師浙 2332021202308407 |
6 | 上海天躍科技股份有限公司 | 楊亮 | 滬 1312018201904114 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 北京競實永晟科技有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
2 | 哈爾濱冠林智能系統(tǒng)有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
3 | 北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
4 | 重慶東原科技發(fā)展有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
5 | 匯智智能科技有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
6 | 上海天躍科技股份有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面方式向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
公示期間如無異議,公示期結(jié)束后,招標人將依法確定排名前六名的中標候選人為中標人。
業(yè)務(wù)監(jiān)督:黑龍江省招標有限公司風控合規(guī)部
業(yè)務(wù)監(jiān)督電話:0451-82364723
本招標項目的監(jiān)督部門為/。
招標人:中國建設(shè)銀行股份有限公司黑龍江省分行
地址:哈爾濱市南崗區(qū)紅軍街67號
聯(lián)系人:林麗
電話:0451-58683177
電子郵件:hljszb1@163.com
招標代理機構(gòu):黑龍江省招標有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號
聯(lián)系人:劉玉杰、溫智偉
電話:0451-82364692
電子郵件:hljszb1@163.com
招標人或其招標代理機構(gòu)主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構(gòu):_______________(蓋章)